产品介绍
水力喷射器是一种具有抽真空、冷凝、排水等三种有效能的机械装置。其工作原理是利用多级泵一定压力水流通过对称均布成一定倾斜度的喷咀喷出,聚合在一个焦点上,由于喷射水流速度较高,于是周围形成负压使器室内产生真空。另外由于二次蒸汽与喷射水流直接接触,进行热交换,绝大部分的蒸汽凝结成水,小量未被冷凝的蒸汽与不凝结的气体亦由于与高速喷射水流互相摩擦,混合挤压,通过扩压管被排除,使器室内形成更高的真空。
水力喷射器分铸铁和不锈钢两种材质,应用极为广泛,主要适用于真空与蒸发系统,进行真空蒸发、真空抽水、真空过滤、真空结晶、干燥、脱臭等工艺,是制糖、制药、化工、食品、制盐、味精、牛奶、发酵、酿造、轻工、国防部门广泛需要的设备。
型号规格 | 蒸发量 (立升/小时) | 真空度毫米汞柱 (MPa) | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 喷嘴 (只) | 水力喷射品配套 多级离心泵 规格型号 |
W-100L | 100 | 680-720 | 45 | 18 | 3 | 50D8B×5 |
W-200L | 200 | 680-750 | 45 | 18 | 3 | 50D8B×5 |
W-300L | 300 | 680-720 | 45 | 18 | 3 | 50D8B×5 |
W-400L | 400 | 680-720 | 45 | 18 | 4 | 50D8B×6 |
W-500L | 500 | 680-720 | 45 | 32 | 4 | 80D12×4 |
W-600L | 600 | 680-720 | 45 | 32 | 7 | 80D12×4 |
W-700L | 700 | 680-720 | 45 | 32 | 7 | 80D12×4 |
W-800L | 800 | 680-720 | 50 | 32 | 7 | 80D12×5 |
W-900L | 900 | 680-720 | 50 | 32 | 6 | 80D12×5 |
W-1000L | 1000 | 680-720 | 50 | 32 | 6 | 80D12×5 |
W-1200L | 1200 | 650-680 | 50 | 32 | 6 | 80D12×6 |
W-1500L | 1500 | 650-680 | 50 | 108 | 7 | 125D25×2(4BA12) |
W-1800L | 1800 | 650-680 | 50 | 108 | 7 | 125D25×2 |
W-2000L | 200 | 650-680 | 50 | 108 | 7 | 125D25×2(125D25×3) |
W-2500L | 2500 | 650-680 | 50 | 108 | 7 | 125D25×3 |
W-3000L | 3000 | 650-680 | 50 | 108 | 12 | 125D25×4(150D30×2) |
注:铸铁,不锈钢材质可选。 |